2020年最新银行存贷款基准利率表
2020-03-09 19:12 点击:
2020年最新银行存贷款基准利率表
| 各项存款利率(杭州房产抵押公司提供) | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | 利率 |
| 三个月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| 各项贷款 | 利率 |
| 六个月 | 4.35 |
| 一年 | 4.75 |
| 一至五年 | 4.90 |
| 公积金贷款 | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 |
3.25 |
- 上一篇:如何让杭州房产抵押贷款的利息低一点呢 2020-03-09
- 下一篇:杭州房产抵押公司的利率特点 2020-03-09
